Tariffe individuali 2010
| Alta stagione | ||
dal 1 gennaio al 6 gennaio, dal 29 marzo al 20 luglio, dal 30 agosto al 1 novembre, dal 27 dicembre al 31 dicembre |
||
| B&B | HB | |
| Camera doppia B/B | € 128,00 | |
| Camera singola B/B | € 88,00 | |
| Camera DUS B/B | € 98,00 | |
| Camera tripla (adulto) B/B | € 173,00 | |
| Camera quadrupla B/B | € 218,00 | |
| Executive | € 147,00 | |
| Le tariffe si intendono "a camera" | ||
| Settimana | ||
7 notti |
||
| Bassa stagione | Alta stagione | |
| Appartamento piccolo | € 380,00 | € 450,00 |
| Appartamento grande | € 520,00 | € 600,00 |
| Le tariffe si intendono "per appartamento" escluso utenze | ||
| Mese | ||
Durante tutto l’anno |
||
| Appartamento piccolo | € 960,00 | |
| Appartamento grande | € 1360,00 | |
| Le tariffe si intendono "per appartamento" escluso utenze | ||
| Bassa stagione | ||
periodi complementari |
||
| B&B | HB | |
| Camera doppia B/B | € 99,00 | |
| Camera singola B/B | € 69,00 | |
| Camera DUS B/B | € 77,00 | |
| Camera tripla (adulto) B/B | € 134,00 | |
| Camera quadrupla B/B | € 173,00 | |
| Executive | € 123,00 | |
| Le tariffe si intendono "a camera" | ||
|
Culla € 13,00 |
Via Bonazzi 19, 06100 - Perugia (IT)
Tel. +39 075/5722845 :: Fax +39 075/5735040



